Flyttstädning
Villor/Radhus/Lägenheter (inklusive moms)
kvm | Pris | Efter RUT-avdrag |
---|---|---|
0-49 | 3680 kr | 1840 kr |
50-59 | 4050 kr | 2025 kr |
60-69 | 4620 kr | 2310 kr |
70-79 | 5150 kr | 2575 kr |
80-89 | 4570 kr | 2785 kr |
90-99 | 6100 kr | 3050 kr |
100-109 | 6510 kr | 3255 kr |
110-119 | 6930 kr | 3465 kr |
120-129 | 7350 kr | 3675 kr |
129+ | Skicka Offert |
Flyttstädning/Tilläggsytor
För städning av tilläggsytor tillkommer debitering enligt följande (Efter RUT-avdraget):
Vanlig balkong | 150 kr |
Inglasad balkong | 300 kr |
Altan | 400 kr |
Utomhus/Källarförråd | 200 kr |